"ŽIEDAS"


Statistika 2022/2023 (EKKL)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 77.1 | 47.4 | 28.4 | 65.4 | 43.1 | 19.8 | 9.2 | 13.1 | 2.4 | 15.5 | 14.2 | 88.1 | 23.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | 74 | 44.3 | 28.5 | 53.4 | 41.9 | 19.9 | 11.1 | 12.1 | 2.1 | 16.5 | 13.7 | 80.6 | 13.2 |
1 | "ŽIEŽMARIAI“ | 3/1 |
2 | "ŽIEDAS" | 3/1 |
3 | "IDIP-ŽEMKAUSTA" | 2/2 |
4 | "TPA" | 1/3 |
5 | "RUMŠIŠKĖS" | 1/3 |
1 | "ALTERNETAS" | 4/0 |
2 | "FOTOKOS" | 2/2 |
3 | "NEVIETINIAI" | 2/2 |
4 | "CENTAURAS“ | 1/3 |
5 | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 1/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 184 | 70 | 21 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 179 | 70 | 25 |
0 | ![]() |
lengvas kraštas | 183 | 85 | 38 |
1 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 95 | 24 |
7 | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 90 | 27 |
9 | ![]() |
lengvas kraštas | 194 | 88 | 23 |
9 | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 70 | 18 |
10 | ![]() |
vidurio puolėjas | 195 | 82 | 40 |
11 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 80 | 38 |
13 | ![]() |
sunkusis kraštas | 185 | 95 | 47 |
18 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 90 | 28 |
19 | ![]() |
vidurio puolėjas | 190 | 102 | 35 |