Naudingiausi žaidėjai (EKKL)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Kursevičius | "RODA" | 30.1 |
2. | Lukas Aleksiūnas | "MEGALINIJA“ | 27.4 |
3. | Audrius Jakštonis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 27.1 |
4. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 26.5 |
5. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 25.9 |
6. | Mantas Radvilas | "TPA-ELMENHORSTER" | 24.8 |
7. | Vaidas Jukavičius | "SPORTO CENTRAS" | 22.5 |
8. | Lukas Jančiauskas | "ŽIEDAS" | 22.2 |
9. | Artūras Dunda | "SPORTO CENTRAS" | 21.5 |
10. | Rokas Janickas | "RODA" | 21.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Aleksiūnas | "MEGALINIJA“ | 23.5 |
2. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 22.4 |
3. | Rokas Janickas | "RODA" | 22.0 |
4. | Tomas Brazinskas | "SPORTO CENTRAS" | 20.6 |
5. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 19.8 |
6. | Giedrius Prabulis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 19.8 |
7. | Audrius Jakštonis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 19.8 |
8. | Rapolas Bielskis | "CENTAURAS“ | 19.0 |
9. | Mantas Radvilas | "TPA-ELMENHORSTER" | 18.8 |
10. | Laimonas Alionis | "ŽIEŽMARIAI“ | 18.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Kursevičius | "RODA" | 17.2 |
2. | Audrius Jakštonis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 15.2 |
3. | Artūras Dunda | "SPORTO CENTRAS" | 14.3 |
4. | Liudvikas Babaliauskas | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 12.8 |
5. | Donatas Kudžma | "STATYBA" | 11.7 |
6. | Konstantinas Bakanovas | "SPORTO CENTRAS" | 11.7 |
7. | Erikas Sinkevičius | "SPORTO CENTRAS" | 11.2 |
8. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 11.1 |
9. | Marius Karpavičius | "MEGALINIJA“ | 11.0 |
10. | Lukas Jančiauskas | "ŽIEDAS" | 10.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 6.8 |
2. | Vilius Bauras | "STATYBA" | 6.4 |
3. | Edgaras Žukauskas | "MEGALINIJA“ | 6.2 |
4. | Konstantinas Bakanovas | "SPORTO CENTRAS" | 5.9 |
5. | Mantas Gudeliauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 5.6 |
6. | Lukas Kandratavičius | "RUMŠIŠKĖS" | 5.5 |
7. | Ignas Mikulis | "TPA-ELMENHORSTER" | 5.4 |
8. | Rokas Klabis | "STATYBA" | 5.3 |
9. | Mantas Maslenikovas | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 5.3 |
10. | Laimonas Alionis | "ŽIEŽMARIAI“ | 5.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jonas Sendzikas | "CENTAURAS“ | 2.0 |
2. | Karolis Kursevičius | "RODA" | 1.6 |
3. | Arvydas Ivanauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 1.4 |
4. | Kazimieras Motiekaitis | "TPA-ELMENHORSTER" | 1.3 |
5. | Konstantinas Bakanovas | "SPORTO CENTRAS" | 1.3 |
6. | Darius Beiga | "ŽIEDAS" | 1.2 |
7. | Darius Arlauskas | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 1.0 |
8. | Edgaras Kursevičius | "RODA" | 1.0 |
9. | Donatas Kudžma | "STATYBA" | 0.9 |
10. | Jonas Grenda | "RODA" | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Giedrius Prabulis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 5.7 |
2. | Rytis Jakštas | "VYTIS" | 5.4 |
3. | Ignas Mikulis | "TPA-ELMENHORSTER" | 5.1 |
4. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 5.1 |
5. | Marius Karpavičius | "MEGALINIJA“ | 4.8 |
6. | Donatas Kudžma | "STATYBA" | 4.7 |
7. | Rokas Ašmena | "STATYBA" | 4.6 |
8. | Edgaras Žukauskas | "MEGALINIJA“ | 4.6 |
9. | Lukas Jančiauskas | "ŽIEDAS" | 4.4 |
10. | Rokas Klabis | "STATYBA" | 4.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rapolas Bielskis | "CENTAURAS“ | 3.6 |
2. | Egidijus Žagaras | "VYTIS" | 3.5 |
3. | Audrius Parniauskas | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 3.2 |
4. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 3.0 |
5. | Giedrius Prabulis | "ŽEMKAUSTA-ALVAMETA" | 2.9 |
6. | Rokas Janickas | "RODA" | 2.8 |
7. | Konstantinas Bakanovas | "SPORTO CENTRAS" | 2.8 |
8. | Marius Radvilas | "TPA-ELMENHORSTER" | 2.7 |
9. | Mantas Morkūnas | "STATYBA" | 2.7 |
10. | Arvydas Pūras | "ŽIEŽMARIAI“ | 2.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edgaras Žukauskas | "MEGALINIJA“ | 5.3 |
2. | Rapolas Bielskis | "CENTAURAS“ | 5.3 |
3. | Antanas Radlinskas | "VYTIS" | 5.2 |
4. | Rokas Janickas | "RODA" | 4.8 |
5. | Konstantinas Bakanovas | "SPORTO CENTRAS" | 4.3 |
6. | Rokas Ašmena | "STATYBA" | 4.2 |
7. | Ignas Mikulis | "TPA-ELMENHORSTER" | 4.1 |
8. | Mantas Gudeliauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 4.1 |
9. | Lukas Urbonas | "VYTIS" | 4.0 |
10. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 3.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Pūras | "ŽIEŽMARIAI“ | 88.5 |
2. | Edgaras Žukauskas | "MEGALINIJA“ | 85.7 |
3. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 83.6 |
4. | Tomas Vainoris | "ŽIEŽMARIAI“ | 77.5 |
5. | Robertas Gurskas | "TPA-ELMENHORSTER" | 77.4 |
6. | Lukas Žilinskas | "KAIŠIADORYS ŠSPC-SAVEX" | 76.2 |
7. | Gustas Kulbickas | "ŽIEDAS" | 74.1 |
8. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 74.0 |
9. | Justas Tilvikas | "STATYBA" | 73.8 |
10. | Lukas Aleksiūnas | "MEGALINIJA“ | 72.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Saulius Venskus | "TPA-ELMENHORSTER" | 68.2 |
2. | Tomas Brazinskas | "SPORTO CENTRAS" | 64.7 |
3. | Vaidas Jukavičius | "SPORTO CENTRAS" | 64.2 |
4. | Tomas Ramaneckas | "ŽIEŽMARIAI“ | 63.8 |
5. | Tomas Vainoris | "ŽIEŽMARIAI“ | 62.9 |
6. | Lukas Jurkevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 62.5 |
7. | Artūras Paškevičius | "SPORTO CENTRAS" | 61.6 |
8. | Mantvydas Lazauskas | "ŽIEŽMARIAI“ | 61.5 |
9. | Rytis Kijanskas | "SPORTO CENTRAS" | 61.3 |
10. | Rokas Janickas | "RODA" | 61.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Saulius Venskus | "TPA-ELMENHORSTER" | 48.5 |
2. | Lukas Aleksiūnas | "MEGALINIJA“ | 45.3 |
3. | Tomas Šalna | "KAIŠIADORYS ŠSPC-SAVEX" | 39.7 |
4. | Rokas Janickas | "RODA" | 39.0 |
5. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 38.1 |
6. | Paulius Pocius | "RODA" | 37.8 |
7. | Justinas Kursevičius | "RODA" | 36.0 |
8. | Deividas Kalinauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 35.3 |
9. | Evaldas Kocys | "ŽIEŽMARIAI“ | 35.2 |
10. | Mantas Radvilas | "TPA-ELMENHORSTER" | 35.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų