Lygos rekordai (EKKL)
Žaidėjų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 36 | Augustinas Butkus | 2024-10-24 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 19 | Erikas Seniūnas | 2024-10-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 9 | Visvaldas Ašmena | 2024-10-23 |
Daugiausiai metimų blokavo | 3 | Erikas Seniūnas | 2024-10-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Lukas Jurkevičius | 2024-10-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Tomas Brazinskas | 2024-10-29 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Justas Tilvikas | 2024-10-30 |
Daugiausiai įmetė baudų | 10 | Lukas Jurkevičius | 2024-10-29 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Augustinas Butkus | 2024-10-24 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 6 | Lukas Jurkevičius | 2024-10-29 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 7 | Arvydas Pūras | 2024-10-29 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 10 | Emilis Abramavičius | 2024-11-05 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Svajūnas Semaška | 2024-10-29 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 47 | Erikas Seniūnas | 2024-10-22 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 91 | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 2024-10-22 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 51 | KK "STRĖVA" | 2024-10-31 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 25 | KK "IDIP" | 2024-10-29 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 6 | EKK "ALTERNETAS" | 2024-10-23 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 14/39 | EKK "CENTAURAS“ | 2024-10-22 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (13/16) | 81.3% | KK "IDIP" | 2024-11-05 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (27/47) | 57.5% | KK "IDIP" | 2024-10-29 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (14/39) | 35.9% | EKK "CENTAURAS“ | 2024-10-22 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 30 | KK "IDIP" | 2024-11-05 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 24 | KK "STRĖVA" | 2024-10-24 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 20 | EKK "CENTAURAS“ | 2024-10-31 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 23 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2024-10-24 |
Daugiausiai padarė klaidų | 27 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2024-10-24 |
Mažiausiai taškų pelnė | 58 | KK "STRĖVA" | 2024-11-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 119 | KK "IDIP" | 2024-11-05 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 63 | Tomas Šalna | 2024-02-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 33 | Lukas Aleksiūnas | 2018-12-20 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Raimondas Sadkauskas | 2017-11-14 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Mindaugas Stoškus | 2019-01-17 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Raimondas Sadkauskas | 2018-04-27 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 10 | Justinas Kursevičius | 2017-11-05 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Rokas Niparavičius | 2018-02-27 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Mantas Morkūnas | 2018-12-09 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Ignas Mikulis | 2022-12-20 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Darius Gervickas | 2017-03-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Raimondas Sadkauskas | 2017-11-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 18 | Tomas Šalna | 2024-02-27 |
Daugiausiai padarė klaidų | 13 | 2017-04-20 | |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 68 | Ignas Mikulis | 2024-02-21 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 130 | EKK "ALTERNETAS" | 2022-12-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 75 | KK "IDIP" | 2019-12-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | "RUMŠIŠKĖS" | 2019-02-03 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 9 | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 2019-01-31 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 22/52 | EKK "CENTAURAS“ | 2023-01-17 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (20/22) | 90.9% | "FOTOKOS" | 2022-11-06 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (38/49) | 77.6% | KK "IDIP" | 2023-02-20 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (15/25) | 60% | "MEGALINIJA“ | 2016-12-12 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 81 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2016-12-22 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 38 | EKK "CENTAURAS“ | 2019-01-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 2016-12-08 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 38 | "RODA" | 2019-01-20 |
Daugiausiai padarė klaidų | 41 | "BAUWERK-BOEN-2" | 2016-12-12 |
Mažiausiai taškų pelnė | 21 | "KAIŠIADORIŲ ŠSC-SAVEX" | 2017-10-31 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 189 | KK "ŽIEŽMARIAI“ | 2019-12-03 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų