Turnyrinė lentelė (turnyrinė lentelė)

    A grupė

    # Komanda W/L +/- Taškai
    1 KK "IDIP" 10/2 200 (1063/863) 22
    2 EKK "CENTAURAS“ 8/4 70 (1016/946) 20
    3 SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 8/4 40 (978/938) 20
    4 "TPA-PENOSIL" 6/5 76 (948/872) 17
    5 KK "ŽIEŽMARIAI“ 5/6 30 (955/925) 16
    6 EKK "ALTERNETAS" 4/8 -45 (963/1008) 16
    7 KK "VIEVIO ŽIEDAS" 3/8 -159 (709/868) 14
    8 KK "STRĖVA" 2/9 -212 (745/957) 13
    svetainiu kurimas EKKL © 2025

    uždaryti