Turnyrinė lentelė (turnyrinė lentelė)

    A grupė

    # Komanda W/L +/- Taškai
    1 "IDIP" 6/0 115 (554/439) 12
    2 "ŽIEŽMARIAI“ 5/1 112 (543/431) 11
    3 "RUMŠIŠKĖS" 4/1 56 (460/404) 9
    4 SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 4/1 43 (402/359) 9
    5 "TPA" 3/3 30 (502/472) 9
    6 "CENTAURAS“ 3/2 58 (425/367) 8
    7 "ŽIEDAS" 1/5 -72 (418/490) 7
    8 "ALTERNETAS" 1/5 -73 (465/538) 7
    9 "STRĖVA" 1/5 -125 (379/504) 7
    10 "FOTOKOS" 0/5 -144 (350/494) 5
    svetainiu kurimas EKKL © 2023

    uždaryti