Turnyrinė lentelė (turnyrinė lentelė)

    A grupė

    # Komanda W/L +/- Taškai
    1 "IDIP" 15/3 334 (1668/1334) 33
    2 SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 14/4 185 (1599/1414) 32
    3 "ŽIEŽMARIAI“ 13/5 204 (1579/1375) 31
    4 "TPA" 13/5 197 (1545/1348) 31
    5 "ALTERNETAS" 9/9 -51 (1406/1457) 27
    6 "RUMŠIŠKĖS" 9/9 -73 (1400/1473) 27
    7 "CENTAURAS“ 8/10 8 (1522/1514) 26
    8 "ŽIEDAS" 5/13 -147 (1231/1378) 23
    9 "STRĖVA" 2/16 -297 (1206/1503) 20
    10 "FOTOKOS" 2/16 -360 (1343/1703) 20
    svetainiu kurimas EKKL © 2024

    uždaryti