Naudingiausi žaidėjai (EKKL)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Mikulis | "TPA" | 45.7 |
2. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 44.2 |
3. | Karolis Babkauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 30.0 |
4. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 27.2 |
5. | Justinas Kursevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 21.8 |
6. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 20.2 |
7. | Karolis Jovaiša | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 19.7 |
8. | Gabrielius Bielskis | "ALTERNETAS" | 19.5 |
9. | Lukas Aleksiūnas | "IDIP" | 19.3 |
10. | Tadas Urbonas | "RUMŠIŠKĖS" | 19.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Mikulis | "TPA" | 34.3 |
2. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 24.4 |
3. | Karolis Babkauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 23.5 |
4. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 20.4 |
5. | Lukas Aleksiūnas | "IDIP" | 20.3 |
6. | Gabrielius Bielskis | "ALTERNETAS" | 19.8 |
7. | Jonas Grenda | "ŽIEŽMARIAI“ | 19.3 |
8. | Augustinas Butkus | "STRĖVA" | 19.2 |
9. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 18.8 |
10. | Kristupas Kazlauskas | "CENTAURAS“ | 16.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 18.6 |
2. | Ignas Mikulis | "TPA" | 12.7 |
3. | Nerijus Mičiulis | "STRĖVA" | 11.2 |
4. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 11.0 |
5. | Ignas Čižus | "CENTAURAS“ | 10.4 |
6. | Alvydas Žarskus | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 10.3 |
7. | Tomas Vainoris | "ŽIEŽMARIAI“ | 9.5 |
8. | Marius Karpavičius | "TPA" | 9.0 |
9. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 8.8 |
10. | Gabrielius Bielskis | "ALTERNETAS" | 8.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Babkauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 7.8 |
2. | Justinas Kursevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 6.4 |
3. | Paulius Bacevičius | "IDIP" | 6.2 |
4. | Rapolas Bielskis | "ALTERNETAS" | 5.3 |
5. | Ignas Mikulis | "TPA" | 5.3 |
6. | Lukas Kameneckas | "ŽIEDAS" | 5.3 |
7. | Rokas Janickas | "ŽIEŽMARIAI“ | 5.0 |
8. | Visvaldas Ašmena | "ALTERNETAS" | 4.5 |
9. | Konstantinas Bakanovas | "ALTERNETAS" | 4.3 |
10. | Ugnius Baslyk | "CENTAURAS“ | 4.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 2.0 |
2. | Jonas Grenda | "ŽIEŽMARIAI“ | 2.0 |
3. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 1.6 |
4. | Arvydas Ivanauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 1.4 |
5. | Nerijus Aleknavičius | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 1.0 |
6. | Saulius Salmanavičius | "TPA" | 1.0 |
7. | Darius Arlauskas | "IDIP" | 1.0 |
8. | Liudas Čekavičius | "ALTERNETAS" | 1.0 |
9. | Alvydas Žarskus | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 0.8 |
10. | Vytautas Bukėnas | "RUMŠIŠKĖS" | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Vasiliauskas | "ALTERNETAS" | 7.0 |
2. | Ignas Mikulis | "TPA" | 7.0 |
3. | Kasparas Šion | "IDIP" | 7.0 |
4. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 6.0 |
5. | Lukas Piliponis | "RUMŠIŠKĖS" | 6.0 |
6. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 5.6 |
7. | Augustinas Butkus | "STRĖVA" | 5.4 |
8. | Mindaugas Čižauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 5.0 |
9. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 4.8 |
10. | Lukas Aleksiūnas | "IDIP" | 4.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Janickas | "ŽIEŽMARIAI“ | 3.3 |
2. | Edgaras Žukauskas | "TPA" | 3.0 |
3. | Rytis Kameneckas | "ŽIEDAS" | 3.0 |
4. | Lukas Kameneckas | "ŽIEDAS" | 3.0 |
5. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 2.6 |
6. | Paulius Bacevičius | "IDIP" | 2.5 |
7. | Audrius Parniauskas | "STRĖVA" | 2.4 |
8. | Aivis Radlinskas | "FOTOKOS" | 2.2 |
9. | Rapolas Bielskis | "ALTERNETAS" | 2.0 |
10. | Tomas Šalna | "FOTOKOS" | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rapolas Bielskis | "ALTERNETAS" | 6.3 |
2. | Augustinas Butkus | "STRĖVA" | 4.8 |
3. | Edgaras Žukauskas | "TPA" | 4.3 |
4. | Tomas Šalna | "FOTOKOS" | 3.7 |
5. | Jonas Grenda | "ŽIEŽMARIAI“ | 3.7 |
6. | Aivis Radlinskas | "FOTOKOS" | 3.6 |
7. | Visvaldas Ašmena | "ALTERNETAS" | 3.5 |
8. | Lukas Kameneckas | "ŽIEDAS" | 3.5 |
9. | Justinas Kursevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 3.4 |
10. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 3.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Stoškus | "ŽIEDAS" | 84.6 |
2. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 63.2 |
3. | Paulius Bacevičius | "IDIP" | 60.7 |
4. | Arnas Gauba | "FOTOKOS" | 50.0 |
5. | Augustinas Butkus | "STRĖVA" | 37.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jūris Goštautas | "ALTERNETAS" | 70.4 |
2. | Tomas Brazinskas | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 70.3 |
3. | Mykolas Gurkovas | "ALTERNETAS" | 68.2 |
4. | Arvydas Ivanauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 67.9 |
5. | Erikas Seniūnas | "IDIP" | 67.3 |
6. | Justas Tilvikas | "TPA" | 66.7 |
7. | Tomas Vainoris | "ŽIEŽMARIAI“ | 64.0 |
8. | Karolis Jovaiša | SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 63.3 |
9. | Jonas Grenda | "ŽIEŽMARIAI“ | 63.3 |
10. | Mantas Mažeika | "RUMŠIŠKĖS" | 61.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Mikulis | "TPA" | 63.6 |
2. | Karolis Babkauskas | "RUMŠIŠKĖS" | 44.8 |
3. | Saulius Pakalniškis | "IDIP" | 43.5 |
4. | Lukas Jurkevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 41.7 |
5. | Kristupas Kazlauskas | "CENTAURAS“ | 38.7 |
6. | Lukas Aleksiūnas | "IDIP" | 37.5 |
7. | Visvaldas Ašmena | "ALTERNETAS" | 37.5 |
8. | Justinas Kursevičius | "ŽIEŽMARIAI“ | 37.2 |
9. | Eidvinas Vasiliauskas | "CENTAURAS“ | 35.5 |
10. | Ignas Čižus | "CENTAURAS“ | 34.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų