SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

Lygos: EKKL
Tinklapis: https://www.facebook.com/AktyviRamybe
Licencija
1 2 3 4 5

Statistika 2023/2024 (EKKL)

G W L PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 4 1 80.4 52.8 19.5 55.6 48.4 15 9.4 15.4 3.2 17.4 20.6 90.4 41
Sezonas:
Sezonas:

Komandos sudėtis

   # Žaidėjas Pozicija Ūgis [cm] Svoris [kg] Amžius [m]
0 Renatas Ašmena atakuojantis gynėjas 181 74 25
1 Rokas Ramanauskas lengvas kraštas 190 100 31
2 Dainius Čepas sunkusis kraštas 191 90 31
3 Nerijus Aleknavičius atakuojantis gynėjas 181 82 33
4 Tomas Brazinskas atakuojantis gynėjas 185 80 25
5 Paulius Grigaitis sunkusis kraštas 202 103 33
6 Danielius Baslyk įžaidėjas 173 77 27
7 Ramūnas Žilionis atakuojantis gynėjas 177 103 42
8 Eligijus Ašmena lengvas kraštas 188 90 33
9 Vytautas Bunikis vidurio puolėjas 193 120 38
10 Simas Junevičius atakuojantis gynėjas 186 85 26
13 Mantas Mizaras lengvas kraštas 189 91 32
25 Alvydas Žarskus vidurio puolėjas 207 123 29
30 Povilas Makūnas vidurio puolėjas 195 120 30
73 Eimantas Aukštikalnis įžaidėjas 178 80 32
76 Dainius Palčiauskas sunkusis kraštas 192 100 32
92 Karolis Jovaiša lengvas kraštas 193 90 31

svetainiu kurimas EKKL © 2023

uždaryti