SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

Lygos: EKKL
Tinklapis: https://www.facebook.com/AktyviRamybe
Licencija
1 2 3 4 5
Sezonas:
Sezonas:

Komandos sudėtis

   # Žaidėjas Pozicija Ūgis [cm] Svoris [kg] Amžius [m]
0 Renatas Ašmena atakuojantis gynėjas 181 74 25
1 Rokas Ramanauskas lengvas kraštas 190 100 32
2 Dainius Čepas sunkusis kraštas 191 90 32
3 Nerijus Aleknavičius atakuojantis gynėjas 181 82 34
4 Tomas Brazinskas atakuojantis gynėjas 185 80 26
5 Paulius Grigaitis sunkusis kraštas 202 103 34
6 Danielius Baslyk įžaidėjas 173 77 27
7 Ramūnas Žilionis atakuojantis gynėjas 177 103 42
8 Eligijus Ašmena lengvas kraštas 188 90 33
9 Vytautas Bunikis vidurio puolėjas 193 120 39
10 Simas Junevičius atakuojantis gynėjas 186 85 26
13 Mantas Mizaras lengvas kraštas 189 91 33
25 Alvydas Žarskus vidurio puolėjas 207 123 30
30 Povilas Makūnas vidurio puolėjas 195 120 31
73 Eimantas Aukštikalnis įžaidėjas 178 80 33
76 Dainius Palčiauskas sunkusis kraštas 192 100 33
92 Karolis Jovaiša Nesumokėjęs už techninę pražangą lengvas kraštas 193 90 32
Komandos nuotrauka

svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti