Rungtynių statistika

81

:

77

1k.2k.3k.4k.
19:20 22:2113:1727:19
EKKL lyga
2023-11-1419:15
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Lukas Žarnauskas
Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Gabrielė Vaičekauskaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Erikas Seniūnas
Erikas Seniūnas"IDIP"

39

Karolis Jovaiša
Karolis JovaišaSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

21

Erikas Seniūnas
Erikas Seniūnas"IDIP"

21

Nerijus Aleknavičius
Nerijus AleknavičiusSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

4

"IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Saulius Pakalniškis 27:55 11 1/2 50% 3/6 50% 0/1 0% 30/3 2 0 1 0 1 2 11 +5
Lukas Martinkus 33:43 14 3/7 42.8% 2/6 33.3% 2/6 33.3% 41/3 3 0 1 0 1 5 12 +6
Giedrius Prabulis 19:23 3 1/5 20% 0/4 0% 1/3 33.3% 21/1 3 0 1 1 4 3 -3 -4
Mantas Morkūnas 29:43 10 2/2 100% 1/6 16.6% 3/4 75% 61/5 2 0 0 0 3 2 11 +1
14  Erikas Seniūnas 35:52 20 8/11 72.7% 1/3 33.3% 1/4 25% 215/16 2 0 2 2 0 4 39 +4
Paulius Bacevičius 23:04 16 5/9 55.5% 1/5 20% 3/4 75% 32/1 3 2 0 0 2 2 15 0
Paulius Kazlauskas 07:51 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 0 +3
12  Liutauras Zaksas 11:49 5 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 32/1 1 0 1 0 0 2 4 +1
13  Darius Arlauskas 10:36 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/1 0% 20/2 0 0 1 0 5 1 -4 +4
Viso 81 22/44 50% 9/32 28.1% 10/25 40% 44 12/32 17 2 7 3 16 21 85 +20

Komanda nubausta technine pražanga.

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Brazinskas 29:07 11 3/8 37.5% 1/2 50% 2/2 100% 40/4 1 0 1 0 3 1 7 -6
Danielius Baslyk 24:46 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 50/5 3 0 0 0 0 0 11 +8
20  Alvydas Žarskus 18:06 7 2/8 25% 0/0 0% 3/4 75% 102/8 0 0 0 0 3 4 11 +6
76  Dainius Palčiauskas 18:42 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 2 1 1 0 1 0 2 -3
92  Karolis Jovaiša 34:31 21 10/14 71.4% 0/3 0% 1/4 25% 102/8 2 2 1 0 4 3 23 -2
Simas Junevičius 23:01 9 2/8 25% 1/2 50% 2/2 100% 92/7 2 0 2 0 4 2 9 -10
Nerijus Aleknavičius 34:12 18 5/7 71.4% 2/5 40% 2/3 66.6% 71/6 4 1 2 2 4 4 24 -6
Eligijus Ašmena 03:49 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 -2 0
44  Povilas Makūnas 13:43 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/4 0% 41/3 1 0 0 1 1 2 2 -7
Viso 77 26/56 46.4% 5/17 29.4% 10/19 52.6% 50 9/41 16 4 7 3 21 16 87 -20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"IDIP" 81 22/44 50% 9/32 28.1% 10/25 40% 4412/32 17 2 7 3 16 21 85 +20
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 77 26/56 46.4% 5/17 29.4% 10/19 52.6% 509/41 16 4 7 3 21 16 87 -20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti