Rungtynių statistika

68

:

72

1k.2k.3k.4k.
20:18 21:1812:1915:17
EKKL lyga
2023-11-719:15
Vievio gimnazija, Šviesos g. 4A, Vievis
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Giedrius Oliškevičius
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Donatas Morkūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mindaugas Stoškus
Mindaugas Stoškus"ŽIEDAS"

22

Tomas Brazinskas (18)
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
Povilas Makūnas
Povilas MakūnasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

13

Lukas Kameneckas (4)
"ŽIEDAS"
Andrius Gumbrevičius (4)
"ŽIEDAS"

"ŽIEDAS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kameneckas 30:28 9 0/2 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 10/1 3 3 0 0 3 0 7 -2
10  Mindaugas Stoškus 31:13 16 6/14 42.8% 1/2 50% 1/2 50% 121/11 1 2 1 1 4 5 22 -9
13  Marijus Kameneckas 23:06 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 00/0 2 0 2 0 5 2 -4 -1
18  Lukas Kameneckas 29:53 11 4/9 44.4% 1/4 25% 0/0 0% 42/2 4 4 5 1 2 4 13 -10
19  Lukas Jančiauskas 27:10 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 32/1 1 0 0 0 3 0 3 -2
Donatas Golubevas 12:03 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 31/2 0 1 1 0 1 1 5 +3
30  Tomas Golubevas 07:07 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 11/0 0 0 0 0 1 1 0 +2
33  Audrius Protusevičius 13:10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 2 0 2 0 -4 +2
72  Andrius Gumbrevičius 25:46 16 5/8 62.5% 2/6 33.3% 0/2 0% 50/5 4 0 5 1 4 0 8 -3
Viso 68 20/45 44.4% 8/25 32% 4/11 36.3% 30 7/23 16 10 16 3 25 13 50 -20

SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Simas Junevičius 36:35 15 3/8 37.5% 2/4 50% 3/6 50% 31/2 0 3 3 0 2 5 11 +4
Tomas Brazinskas 34:49 18 7/9 77.7% 1/4 25% 1/2 50% 61/5 3 1 6 1 1 4 20 +3
Danielius Baslyk 33:40 5 2/3 66.6% 0/4 0% 1/2 50% 50/5 3 2 3 0 0 2 8 +3
44  Povilas Makūnas 29:19 12 5/14 35.7% 0/1 0% 2/6 33.3% 135/8 0 2 0 0 3 3 13 +11
76  Dainius Palčiauskas 32:00 11 2/5 40% 1/1 100% 4/5 80% 83/5 1 1 2 0 1 4 18 +12
Renatas Ašmena 14:25 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 3 1 -2 -2
Rokas Ramanauskas 18:46 9 1/1 100% 0/3 0% 7/10 70% 30/3 2 2 1 0 3 6 12 -11
88  Eligijus Ašmena 00:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso 72 21/42 50% 4/18 22.2% 18/31 58.0% 38 10/28 9 12 16 1 13 25 80 +20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"ŽIEDAS" 68 20/45 44.4% 8/25 32% 4/11 36.3% 307/23 16 10 16 3 25 13 50 -20
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 72 21/42 50% 4/18 22.2% 18/31 58.0% 3810/28 9 12 16 1 13 25 80 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti