Rungtynių statistika
|
64 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2024-01-1819:15 Vievio gimnazija, Šviesos g. 4A, Vievis Teisėjai: Konstantinas Bakanovas, Lukas Žarnauskas Sekretoriai: Gabrielė Ramanciuškė, Paulius Simanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Karolis JovaišaSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 23 |
![]() Karolis JovaišaSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 24 |
Arnas Gauba (11) KK "VIEVIO ŽIEDAS" Darius Beiga (11) KK "VIEVIO ŽIEDAS" |
![]() Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 4 |
KK "VIEVIO ŽIEDAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rytis Kameneckas | 35:25 | 19 | 2/8 25% | 4/10 40% | 3/4 75% | 10/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | -4 |
9 | Arnas Gauba | 40:00 | 18 | 7/14 50% | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 112/9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | -6 |
11 | Darius Beiga | 37:36 | 4 | 2/4 50% | 0/6 0% | 0/0 0% | 114/7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | -5 |
13 | Marijus Kameneckas | 35:22 | 17 | 1/3 33.3% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | -14 |
33 | Audrius Protusevičius | 21:30 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +7 |
30 | Tomas Golubevas | 30:06 | 6 | 3/6 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -8 |
Viso | 64 | 15/36 41.6% | 10/37 27.0% | 4/6 66.6% | 32 8/24 | 12 | 13 | 14 | 0 | 17 | 8 | 48 | -30 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Danielius Baslyk | 32:24 | 8 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 20/2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7 |
8 | Eligijus Ašmena | 18:31 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | +2 |
10 | Simas Junevičius | 31:52 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 91/8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 |
76 | Dainius Palčiauskas | 25:58 | 16 | 8/12 66.6% | 0/3 0% | 0/2 0% | 96/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | +9 |
92 | Karolis Jovaiša | 36:55 | 24 | 7/11 63.6% | 2/10 20% | 4/6 66.6% | 81/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | +6 |
0 | Renatas Ašmena | 15:43 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
2 | Dainius Čepas | 20:42 | 9 | 4/5 80% | 0/2 0% | 1/2 50% | 75/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 |
13 | Mantas Mizaras | 17:52 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 61/5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
Viso | 70 | 26/41 63.4% | 4/25 16% | 6/18 33.3% | 48 16/32 | 12 | 8 | 16 | 3 | 8 | 16 | 85 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK "VIEVIO ŽIEDAS" | 64 | 15/36 41.6% | 10/37 27.0% | 4/6 66.6% | 328/24 | 12 | 13 | 14 | 0 | 17 | 8 | 48 | -30 | |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 70 | 26/41 63.4% | 4/25 16% | 6/18 33.3% | 4816/32 | 12 | 8 | 16 | 3 | 8 | 16 | 85 | +30 |