Rungtynių statistika
|
101 |
: | 97 |
|
|
||||||||||
EKKL lygaKetvirtfinalis
2024-03-1819:30 Iki 2 pergalių Beižionių vaikų globos namai, Bažnyčios g. 10, Beižionys, 21320 Elektrėnų sav. Teisėjai: Arvydas Pūras, Lukas Žarnauskas Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 41 |
Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 27 |
Dainius PalčiauskasSODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" 14 |
Ugnius BaslykEKK "CENTAURAS“ 8 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nerijus Aleknavičius | 33:06 | 17 | 6/14 42.8% | 0/2 0% | 5/10 50% | 40/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -3 |
4 | Tomas Brazinskas | 36:09 | 21 | 5/6 83.3% | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 81/7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | +13 |
6 | Danielius Baslyk | 23:25 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -4 | +7 |
30 | Povilas Makūnas | 22:11 | 22 | 9/13 69.2% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 75/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | +7 |
76 | Dainius Palčiauskas | 26:55 | 27 | 8/14 57.1% | 2/3 66.6% | 5/8 62.5% | 145/9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 41 | +22 |
0 | Renatas Ašmena | 17:32 | 3 | 1/2 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -15 |
8 | Eligijus Ašmena | 15:19 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
10 | Simas Junevičius | 25:19 | 9 | 1/4 25% | 1/2 50% | 4/4 100% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -3 |
Viso | 101 | 31/57 54.3% | 7/20 35% | 18/30 60% | 44 14/30 | 18 | 9 | 11 | 2 | 20 | 25 | 117 | +20 |
EKK "CENTAURAS“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonas Sendzikas | 29:40 | 19 | 8/11 72.7% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 82/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | -5 |
2 | Ugnius Baslyk | 34:21 | 18 | 3/11 27.2% | 2/11 18.1% | 6/6 100% | 42/2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | -3 |
13 | Kristupas Kazlauskas | 27:55 | 12 | 6/8 75% | 0/4 0% | 0/1 0% | 42/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
19 | Ignas Čižus | 35:13 | 23 | 4/6 66.6% | 5/10 50% | 0/3 0% | 93/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | -2 |
30 | Eidvinas Vasiliauskas | 20:31 | 12 | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | +3 |
6 | Martas Jasiulionis | 04:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -7 |
8 | Justinas Sereika | 12:21 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 |
12 | Emilis Abramavičius | 26:30 | 11 | 4/5 80% | 1/2 50% | 0/2 0% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -18 |
23 | Airidas Kamandulis | 01:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Vaidas Kaminskas | 07:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | +6 |
Viso | 97 | 26/44 59.0% | 12/36 33.3% | 9/20 45% | 35 12/23 | 14 | 7 | 13 | 3 | 25 | 20 | 85 | -20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 101 | 31/57 54.3% | 7/20 35% | 18/30 60% | 4414/30 | 18 | 9 | 11 | 2 | 20 | 25 | 117 | +20 | |
EKK "CENTAURAS“ | 97 | 26/44 59.0% | 12/36 33.3% | 9/20 45% | 3512/23 | 14 | 7 | 13 | 3 | 25 | 20 | 85 | -20 |