Rungtynių statistika
|
75 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2025-02-1920:15 EPMC, Rungos g. 18, Elektrėnai, 26109 Elektrėnų sav. Teisėjai: Arvydas Pūras, Kęstutis Gresius Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Gabrielė Ramanciuškė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Arnas GaubaEKK "ALTERNETAS" 34 |
![]() Arnas GaubaEKK "ALTERNETAS" 27 |
Dainius Čepas (13) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
![]() Visvaldas AšmenaEKK "ALTERNETAS" 9 |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dainius Čepas | 37:13 | 17 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 3/6 50% | 137/6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 29 | -20 |
4 | Tomas Brazinskas | 32:24 | 17 | 5/11 45.4% | 1/4 25% | 4/8 50% | 91/8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 0 |
10 | Simas Junevičius | 40:00 | 15 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 1/2 50% | 11/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | -17 |
22 | Remas Baltrėnas | 33:34 | 12 | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 51/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 |
25 | Alvydas Žarskus | 00:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
0 | Renatas Ašmena | 17:36 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -15 |
1 | Rokas Ramanauskas | 16:25 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
8 | Eligijus Ašmena | 21:58 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -28 |
73 | Eimantas Aukštikalnis | 00:09 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Viso | 75 | 22/47 46.8% | 7/28 25% | 10/23 43.4% | 37 12/25 | 19 | 8 | 9 | 3 | 10 | 21 | 85 | -85 |
EKK "ALTERNETAS"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marius Markevičius | 21:07 | 10 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | +14 |
7 | Visvaldas Ašmena | 28:24 | 11 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 0/0 0% | 61/5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | +10 |
11 | Lukas Steikūnas | 22:24 | 9 | 3/8 37.5% | 1/1 100% | 0/1 0% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | +12 |
15 | Liudas Čekavičius | 22:49 | 13 | 5/6 83.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | +31 |
24 | Arnas Gauba | 28:42 | 27 | 7/12 58.3% | 4/5 80% | 1/2 50% | 111/10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 34 | +25 |
8 | Rytis Kijanskas | 17:10 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/1 100% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -14 |
9 | Erikas Vaičekauskas | 15:34 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -8 |
12 | Mykolas Gurkovas | 22:24 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
13 | Tadas Vasiliauskas | 21:24 | 15 | 3/5 60% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +15 |
Viso | 92 | 27/50 54% | 12/25 48% | 2/4 50% | 46 7/39 | 26 | 6 | 16 | 1 | 21 | 10 | 106 | +85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 75 | 22/47 46.8% | 7/28 25% | 10/23 43.4% | 3712/25 | 19 | 8 | 9 | 3 | 10 | 21 | 85 | -85 | |
EKK "ALTERNETAS" | 92 | 27/50 54% | 12/25 48% | 2/4 50% | 467/39 | 26 | 6 | 16 | 1 | 21 | 10 | 106 | +85 |