Rungtynių statistika
|
96 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
EKKL lyga
2025-02-2720:00 Žiežmarių g-zija, Žaslių g. 21, Žiežmariai, 56235 Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Arvydas Pūras Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Alvydas Žarskus (28) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
![]() Darius GervickasKK "STRĖVA" 24 |
Alvydas Žarskus (11) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" |
Nerijus Aleknavičius (4) SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" Audrius Parniauskas (4) KK "STRĖVA" |
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dainius Čepas | 15:31 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | +3 |
10 | Simas Junevičius | 23:37 | 10 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 4/4 100% | 61/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | +14 |
22 | Remas Baltrėnas | 29:19 | 16 | 0/6 0% | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | +5 |
25 | Alvydas Žarskus | 23:30 | 21 | 7/12 58.3% | 1/1 100% | 4/7 57.1% | 115/6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28 | +18 |
73 | Eimantas Aukštikalnis | 06:13 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +9 |
0 | Renatas Ašmena | 20:22 | 7 | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +22 |
1 | Rokas Ramanauskas | 17:09 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 31/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 |
3 | Nerijus Aleknavičius | 23:40 | 13 | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 0/1 0% | 93/6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | +33 |
8 | Eligijus Ašmena | 16:28 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 65/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +3 |
92 | Karolis Jovaiša | 24:07 | 14 | 5/10 50% | 1/1 100% | 1/2 50% | 95/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | +15 |
Viso | 96 | 26/57 45.6% | 11/25 44% | 11/20 55% | 55 22/33 | 19 | 12 | 18 | 4 | 13 | 17 | 118 | +130 |
KK "STRĖVA"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aringas Račkus | 36:22 | 11 | 2/5 40% | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 33/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | -18 |
7 | Žygimantas Janonis | 21:10 | 15 | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 64/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | -8 |
9 | Nerijus Mičiulis | 39:25 | 13 | 2/6 33.3% | 2/9 22.2% | 3/5 60% | 73/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | -26 |
15 | Darius Gervickas | 35:54 | 24 | 0/0 0% | 7/15 46.6% | 3/3 100% | 31/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | -20 |
17 | Audrius Parniauskas | 31:55 | 3 | 0/2 0% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | -19 |
4 | Egidijus Ulanavičius | 16:21 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21 |
11 | Paulius Paškevičius | 18:49 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -18 |
Viso | 70 | 13/32 40.6% | 12/40 30% | 8/14 57.1% | 30 12/18 | 14 | 9 | 18 | 1 | 17 | 13 | 49 | -130 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODYBA "AKTYVI RAMYBĖ" | 96 | 26/57 45.6% | 11/25 44% | 11/20 55% | 5522/33 | 19 | 12 | 18 | 4 | 13 | 17 | 118 | +130 | |
KK "STRĖVA" | 70 | 13/32 40.6% | 12/40 30% | 8/14 57.1% | 3012/18 | 14 | 9 | 18 | 1 | 17 | 13 | 49 | -130 |