Rungtynių statistika

81

:

84

1k.2k.3k.4k.
20:23 21:1615:2425:21
EKKL lyga
2019-01-1520:30
A. Brazausko g-zija, Gedimino g. 65, Kaišiadorys
Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Aivis Radlinskas
Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Dovydas Antanavičius, Lukas Aleksiūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

45

Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

28

Martynas Vengalis
Martynas Vengalis"TPA"

12

Raimondas Sadkauskas
Raimondas Sadkauskas"BAUWERK-BOEN"

7

"TPA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Saulius Venskus 20:18 5 2/2 100% 0/2 0% 1/1 100% 00/0 1 3 2 0 2 0 3 -13
12  Darius Gervickas 40:00 25 3/5 60% 6/11 54.5% 1/4 25% 43/1 2 1 3 0 3 7 23 -4
14  Ignas Mikulis 33:33 16 1/6 16.6% 3/4 75% 5/14 35.7% 40/4 1 3 4 0 3 9 11 -2
15  Nerijus Čėsna 24:31 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 1 3 0 2 0 4 -13
22  Martynas Vengalis 35:27 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/4 75% 121/11 2 0 2 0 3 3 19 -2
Algis Petravičius 17:50 7 0/2 0% 2/7 28.5% 1/2 50% 20/2 1 1 3 0 5 1 -4 +12
17  Aringas Balnys 16:45 5 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 30/3 2 0 0 0 5 2 4 0
88  Tomas Aleinikovas 11:33 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 0 1 0 0 0 0 6 +7
Viso 81 16/37 43.2% 12/28 42.8% 13/27 48.1% 35 9/26 9 10 17 0 23 22 66 -15

"BAUWERK-BOEN"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Kijanskas 18:16 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 1 3 1 5 0 -1 +17
Donatas Grajonis 26:27 8 1/2 50% 1/4 25% 3/4 75% 63/3 2 3 1 0 4 2 11 -5
11  Raimondas Sadkauskas 36:08 28 6/8 75% 2/6 33.3% 10/10 100% 81/7 7 3 2 0 2 9 45 +14
13  Povilas Makūnas 34:51 18 7/14 50% 1/3 33.3% 1/11 9.09% 92/7 0 0 6 0 2 5 5 +2
15  Andrius Gumbrevičius 26:44 9 3/5 60% 1/1 100% 0/1 0% 20/2 0 4 1 0 3 1 9 -2
Mantas Meidus 14:38 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 0 0 3 -3
12  Saulius Strasevičius 25:05 6 3/7 42.8% 0/1 0% 0/2 0% 53/2 1 0 4 0 3 4 2 -22
18  Mantas Staliulionis 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 0 0
19  Martynas Juzukonis 04:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -2 +7
46  Artūras Dunda 13:39 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 11/0 0 1 0 0 2 2 5 +7
Viso 84 25/47 53.1% 6/18 33.3% 16/30 53.3% 34 10/24 11 12 18 2 23 23 77 +15

Komanda nubausta technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"TPA" 81 16/37 43.2% 12/28 42.8% 13/27 48.1% 359/26 9 10 17 0 23 22 66 -15
"BAUWERK-BOEN" 84 25/47 53.1% 6/18 33.3% 16/30 53.3% 3410/24 11 12 18 2 23 23 77 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti