Rungtynių statistika

66

:

90

1k.2k.3k.4k.
23:22 9:2023:1211:36
EKKL lyga
2019-03-619:15
Elektrėnų profesinio mokymo centras; Rungos g. 18A, Elektrėnai
Teisėjai: Ernestas Vaitkevičius, Tomas Laurinavičius, Lukas Žarnauskas
Sekretoriai: Ernesta Zaksaitė, Eimantas Juzukonis, Dovydas Antanavičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Maslenikovas
Mantas Maslenikovas"IDIP"

43

Mantas Maslenikovas
Mantas Maslenikovas"IDIP"

36

Audrius Jakštonis
Audrius Jakštonis"IDIP"

16

Mantas Maslenikovas
Mantas Maslenikovas"IDIP"

8

"PGT“

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Audrius Bukauskas 40:00 8 2/4 50% 1/4 25% 1/2 50% 60/6 0 3 3 2 0 1 11 -24
Visvaldas Ašmena 37:57 11 5/12 41.6% 0/2 0% 1/2 50% 40/4 7 2 3 0 1 3 13 -17
Dovydas Mačinskas 24:36 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 1 2 0 0 3 11 -6
14  Andrius Valatkevičius 17:08 5 2/7 28.5% 0/0 0% 1/2 50% 52/3 0 0 0 0 2 1 3 -15
15  Mantas Malakauskas 35:40 16 7/12 58.3% 0/5 0% 2/5 40% 71/6 1 3 2 0 3 4 13 -27
Marius Zaikauskas 28:55 16 3/11 27.2% 2/3 66.6% 4/4 100% 51/4 3 1 5 0 2 4 13 -19
23  Mykolas Gurkovas 15:40 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 4 0 -2 -12
Viso 66 24/56 42.8% 3/14 21.4% 9/15 60% 33 7/26 11 11 16 2 12 16 62 -120

"IDIP"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Audrius Parniauskas 26:58 7 1/1 100% 1/3 33.3% 2/2 100% 40/4 6 3 5 0 4 3 12 +24
Giedrius Prabulis 01:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Mantas Maslenikovas 37:58 36 4/8 50% 9/14 64.2% 1/2 50% 50/5 8 2 1 0 0 3 43 +25
11  Audrius Ščerba 34:25 16 8/12 66.6% 0/3 0% 0/1 0% 103/7 5 1 2 0 4 1 19 +19
14  Audrius Jakštonis 32:58 13 4/13 30.7% 1/2 50% 2/2 100% 165/11 6 1 5 1 2 3 23 +21
Paulius Kazlauskas 25:48 6 3/9 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 54/1 2 1 2 0 3 1 2 +4
Audrius Driaučiūnas 25:22 8 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 2 1 0 0 1 0 13 +29
10  Julius Abrutis 15:03 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 1 2 1 -2 -1
Viso 90 26/52 50% 11/30 36.6% 5/7 71.4% 47 13/34 29 9 17 2 16 12 109 +120

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"PGT“ 66 24/56 42.8% 3/14 21.4% 9/15 60% 337/26 11 11 16 2 12 16 62 -120
"IDIP" 90 26/52 50% 11/30 36.6% 5/7 71.4% 4713/34 29 9 17 2 16 12 109 +120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti