Rungtynių statistika

77

:

80

1k.2k.3k.4k.
25:20 16:2016:1820:22
EKKL lyga
2024-01-1820:00
Žiežmarių g-zija, Žaslių g. 21, 56235 Žiežmariai
Teisėjai: Mamertas Petkevičius, Arvydas Pūras
Sekretoriai: Greta Jasiūnaitė, Matas Mačiulis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Nerijus Mičiulis
Nerijus Mičiulis"STRĖVA"

27

Augustinas Butkus
Augustinas Butkus"STRĖVA"

20

Nerijus Mičiulis
Nerijus Mičiulis"STRĖVA"

16

Mantas Gudeliauskas
Mantas Gudeliauskas "RUMŠIŠKĖS"

8

"STRĖVA"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Butkus 37:13 20 7/13 53.8% 2/10 20% 0/3 0% 92/7 4 2 5 1 3 5 16 -8
Tomas Ramaneckas 26:04 8 4/9 44.4% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 2 0 2 0 3 0 3 0
Ovidijus Špakauskas 30:08 9 4/8 50% 0/6 0% 1/2 50% 43/1 2 0 4 0 4 1 -3 -3
Edgaras Kursevičius 24:13 11 3/4 75% 1/6 16.6% 2/3 66.6% 60/6 2 3 2 1 5 4 13 -3
Nerijus Mičiulis 36:11 11 4/4 100% 0/4 0% 3/6 50% 168/8 6 3 2 0 4 4 27 -6
Egidijus Ulanavičius 04:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 0 0 1 +1
Rimgaudas Majauskas 14:07 3 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 42/2 0 1 0 0 5 2 3 -2
12  Augustinas Grevas 04:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 0 -2 +3
13  Justinas Šimonis 06:48 8 2/4 50% 1/1 100% 1/1 100% 72/5 0 0 1 0 2 1 11 +6
17  Audrius Parniauskas 16:37 7 2/3 66.6% 1/4 25% 0/1 0% 31/2 1 1 2 0 2 1 4 -3
Viso 77 26/47 55.3% 5/32 15.6% 10/20 50% 54 20/34 18 11 19 2 30 18 73 -15

Ovidijus Špakauskas - nubaustas technine pražanga.

"RUMŠIŠKĖS"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Tadas Grigaliūnas 28:09 9 4/8 50% 0/4 0% 1/6 16.6% 75/2 0 1 2 0 5 3 0 -3
14  Tadas Urbonas 27:55 12 4/5 80% 1/6 16.6% 1/1 100% 100/10 3 4 4 1 2 4 22 +8
24  Andrius Zareckis 26:04 8 1/1 100% 1/2 50% 3/6 50% 40/4 0 0 0 0 2 4 10 +8
69  Lukas Piliponis 00:13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 0
99  Mantas Gudeliauskas 32:26 18 5/10 50% 1/8 12.5% 5/10 50% 31/2 8 7 4 0 2 6 19 +7
Mantas Mažeika 22:38 6 3/6 50% 0/0 0% 0/2 0% 64/2 2 0 1 0 1 3 10 +2
Mindaugas Čižauskas 24:55 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/9 33.3% 52/3 2 1 2 0 2 6 12 -2
10  Vytautas Bukėnas 20:11 8 3/4 75% 0/0 0% 2/4 50% 64/2 0 0 3 0 1 2 9 -10
45  Vaidotas Kučukas 17:24 8 2/4 50% 1/2 50% 1/1 100% 31/2 0 1 2 0 2 1 6 +5
Viso 80 26/45 57.7% 4/23 17.3% 16/39 41.0% 44 17/27 15 14 18 1 18 29 86 +15

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
"STRĖVA" 77 26/47 55.3% 5/32 15.6% 10/20 50% 5420/34 18 11 19 2 30 18 73 -15
"RUMŠIŠKĖS" 80 26/45 57.7% 4/23 17.3% 16/39 41.0% 4417/27 15 14 18 1 18 29 86 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas EKKL © 2024

uždaryti